|
|
|
|
|
| 19/05/2013 | D2 | J42 | Benfica B | 19/05 | Santa Clara |
|
| |
| 12/05/2013 | D2 | J41 | Santa Clara | 12/05 | Feirense |
|
| |
| 08/05/2013 | D2 | J40 | SC Braga B | 08/05 | Santa Clara |
|
| |
| 05/05/2013 | D2 | J39 | Penafiel | 05/05 | Santa Clara |
|
| |
| 28/04/2013 | D2 | J38 | Santa Clara | 28/04 | FC Porto B |
|
| |
| 21/04/2013 | D2 | J37 | Freamunde | 21/04 | Santa Clara |
|
| |
| 17/04/2013 | D2 | J36 | Santa Clara | 17/04 | Trofense |
|
| |
| 13/04/2013 | D2 | J35 | Arouca | 13/04 | Santa Clara |
|
| |
| 07/04/2013 | D2 | J34 | Santa Clara | 07/04 | Marítimo B |
|
| |
| 30/03/2013 | D2 | J33 | Atlético CP | 30/03 | Santa Clara |
|
| |
| 17/03/2013 | D2 | J32 | Santa Clara | 17/03 | Sp. Covilhã |
|
| |
| 10/03/2013 | D2 | J31 | Sporting B | 10/03 | Santa Clara |
|
| |
| 03/03/2013 | D2 | J30 | Santa Clara | 03/03 | V. Guimarães B |
|
| |
| 24/02/2013 | D2 | J29 | UD Oliveirense | 24/02 | Santa Clara |
|
| |
| 17/02/2013 | D2 | J28 | Santa Clara | 17/02 | Portimonense |
|
| |
| 10/02/2013 | D2 | J27 | Leixões | 10/02 | Santa Clara |
|
| |
| 03/02/2013 | D2 | J26 | Santa Clara | 03/02 | Desp. Aves |
|
| |
| 27/01/2013 | D2 | J25 | Tondela | 27/01 | Santa Clara |
|
| |
| 23/01/2013 | D2 | J24 | Santa Clara | 23/01 | U. Madeira |
|
| |
| 20/01/2013 | D2 | J23 | Belenenses | 20/01 | Santa Clara |
|
| |
| 13/01/2013 | D2 | J22 | Santa Clara | 13/01 | Naval |
|
| |
| 06/01/2013 | D2 | J21 | Santa Clara | 06/01 | Benfica B |
|
| |
| 29/12/2012 | D2 | J20 | Feirense | 29/12 | Santa Clara |
|
| |
| 23/12/2012 | D2 | J19 | Santa Clara | 23/12 | SC Braga B |
|
| |
| 16/12/2012 | D2 | J18 | Santa Clara | 16/12 | Penafiel |
|
| |
| 09/12/2012 | D2 | J17 | FC Porto B | 09/12 | Santa Clara |
|
| |
| 06/12/2012 | D2 | J16 | Santa Clara | 06/12 | Freamunde |
|
| |
| 28/11/2012 | D2 | J15 | Trofense | 28/11 | Santa Clara |
|
| |
| 25/11/2012 | D2 | J14 | Santa Clara | 25/11 | Arouca |
|
| |
| 11/11/2012 | D2 | J13 | Marítimo B | 11/11 | Santa Clara |
|
| |
| 04/11/2012 | D2 | J12 | Santa Clara | 04/11 | Atlético CP |
|
| |
| 28/10/2012 | D2 | J11 | Sp. Covilhã | 28/10 | Santa Clara |
|
| |
| 24/10/2012 | D2 | J10 | Santa Clara | 24/10 | Sporting B |
|
| |
| 07/10/2012 | D2 | J9 | V. Guimarães B | 07/10 | Santa Clara |
|
| |
| 30/09/2012 | D2 | J8 | Santa Clara | 30/09 | UD Oliveirense |
|
| |
| 23/09/2012 | D2 | J7 | Portimonense | 23/09 | Santa Clara |
|
| |
| 19/09/2012 | D2 | J6 | Santa Clara | 19/09 | Leixões |
|
| |
| 02/09/2012 | D2 | J5 | Desp. Aves | 02/09 | Santa Clara |
|
| |
| 26/08/2012 | D2 | J4 | Santa Clara | 26/08 | Tondela |
|
| |
| 22/08/2012 | D2 | J3 | U. Madeira | 22/08 | Santa Clara | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| 19/08/2012 | D2 | J2 | Santa Clara | 19/08 | Belenenses |
|
| |
| 12/08/2012 | D1 | J1 | Naval | 1-3
| Santa Clara |
|
| |
| 05/08/2012 | TL | Grp.D | Santa Clara | 3-1
| Desp. Aves |
|
| |
| 01/08/2012 | TL | Grp.D | Santa Clara | 5-0 | Trofense |
|
| |
| 29/07/2012 | TL | Grp.D | Tondela | 0-1 | Santa Clara |
|
| |
| 25/07/2012 | PE | JA | Santa Clara | 0-3 | FC Porto |
|
| |
| 21/07/2012 | PE | JA | Santa Clara | 5-0 | Sindicato Jogadores |
|
| |
| 18/07/2012 | PE | JA | SC Braga B | 1-1 | Santa Clara |
|
| |
| | |
|
|
| 14/07/2012 | PE | JA | Santa Clara | 0-0 | V. Guimarães B |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|